线程评级:
程序生成机器人程序时出错
# 1
你好亲爱一族
我使用示例07。用机器人画画用我的机器人画画
在这个例子中,我把ABB机器人换成了KUKA机器人。
当我想生成程序这个错误显示。
请原谅我的英语不好


附加文件 缩略图(s)

KRC2不支持有联合目标的线性移动。
可以将目标类型修改为直角坐标。

另一种选择是通过进入工具->选项->程序->输出线性运动->笛卡尔数据强制目标导出笛卡尔模式
# 3
非常感谢
当我生成程序并在机器人上运行时。机器人移动不流畅,每一行运行,下一行停走。
我能做些什么来让机器人平稳移动。
生成的程序示例:
PTP {a1 -3.28779, a2 -81.13710, a3 88.65000, a4 0.00000, a5 82.48710, a6 -3.28779, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.30524, a2 -81.67510, a3 89.24910, a4 0.00000, a5 82.42600, a6 -3.30524, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.32289, a2 -82.21310, a3 89.84440, a4 0.00000, a5 82.36870, a6 -3.32289, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.34072, a2 -82.75120, a3 90.43600, a4 0.00000, a5 82.31520, a6 -3.34072, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.35875, a2 -83.28940, a3 91.02390, a4 0.00000, a5 82.26550, a6 -3.35875, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.37697, a2 -83.82780, a3 91.60830, a4 0.00000, a5 82.21950, a6 -3.37697, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.39539, a2 -84.36650, a3 92.18900, a4 0.00000, a5 82.17740, a6 -3.39539, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.41401, a2 -84.90540, a3 92.76630, a4 0.00000, a5 82.13910, a6 -3.41401, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.43284, a2 -85.44480, a3 93.34020, a4 0.00000, a5 82.10460, a6 -3.43284, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.45187, a2 -85.98450, a3 93.91060, a4 0.00000, a5 82.07390, a6 -3.45187, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.47112, a2 -86.52480, a3 94.47770, a4 0.00000, a5 82.04710, a6 -3.47112, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.49058, a2 -87.06550, a3 95.04140, a4 0.00000, a5 82.02410, a6 -3.49058, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.51026, a2 -87.60690, a3 95.60200, a4 0.00000, a5 82.00490, a6 -3.51026, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.53017, a2 -88.14890, a3 96.15930, a4 0.00000, a5 81.98970, a6 -3.53017, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.55030, a2 -88.69170, a3 96.71340, a4 0.00000, a5 81.97830, a6 -3.55030, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.57066, a2 -89.23510, a3 97.26430, a4 0.00000, a5 81.97080, a6 -3.57066, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.59126, a2 -89.77940, a3 97.81220, a4 0.00000, a5 81.96720, a6 -3.59126, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.61210, a2 -90.32460, a3 98.35700, a4 0.00000, a5 81.96760, a6 -3.61210, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.63317, a2 -90.87070, a3 98.89880, a4 0.00000, a5 81.97200, a6 -3.63317, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.65450, a2 -91.41780, a3 99.43750, a4 0.00000, a5 81.98030, a6 -3.65450, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.67608, a2 -91.96590, a3 99.97330, a4 0.00000, a5 81.99260, a6 -3.67608, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.69791, a2 -92.51510, a3 100.50600, a4 0.00000, a5 82.00890, a6 -3.69791, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.72000, a2 -93.06540, a3 101.03600, a4 0.00000, a5 82.02930, a6 -3.72000, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.74236, a2 -93.61690, a3 101.56300, a4 0.00000, a5 82.05370, a6 -3.74236, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.76499, a2 -94.16960, a3 102.08700, a4 0.00000, a5 82.08230, a6 -3.76499, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.78790, a2 -94.72360, a3 102.60900, a4 0.00000, a5 82.11500, a6 -3.78790, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.81108, a2 -95.27900, a3 103.12700, a4 0.00000, a5 82.15180, a6 -3.81108, e1 0.00000}
PTP {a1 -3.83455, a2 -95.83570, a3 103.64300, a4 0.00000, a5 82.19280, a6 -3.83455, e1 0.00000}
# 4
在机器人上运行不允许平稳运动,因为出于安全原因,控制器和计算机之间需要握手。

为了创建流畅的运动,你必须生成.src文件并将其加载到控制器上。

杰里米
有关RoboDK及其功能的有用信息,请访问我们的爱游戏ayx高尔夫球在线文档通过观看我们的教程Youtube频道


# 5
(03-08-2022, 07:06 pm)杰里米写道:在机器人上运行不允许平稳运动,因为出于安全原因,控制器和计算机之间需要握手。

为了创建流畅的运动,你必须生成.src文件并将其加载到控制器上。

杰里米


我生成了.src文件并将其加载到控制器上,但代码运行不流畅,机器人停止每行并移动到下一行
# 6
你加四舍五入了吗?
默认情况下,生成的程序将使用“精确”位置。这意味着机器人会在每个点停下来。

https://drive.google.com/drive/folders/1...CCTdy-p7GW
寻找excel表格

视频:
模块7 -视频8
模块10 -视频7
有关RoboDK及其功能的有用信息,请访问我们的爱游戏ayx高尔夫球在线文档通过观看我们的教程Youtube频道


# 7
谢谢杰里米




浏览此线程的用户:
1客人(年代)